Personen
4.565.689 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aken, van | Cornelis Carolus | 19 okt 1946 | Culemborg | Bijzondere rechtspleging verdachte |
![]() | Berghem, van | Christina | 10-09-1852 | Est en Opijnen | Moeder bruid |
![]() | Kind | Pietje | 24-09-1852 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Berghem, van | Gozewina | 10-09-1852 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Heumen, van | Gozewina Cornelia | 20-12-1844 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Fierant | Hermina | 03-12-1847 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Werken, van de | Metje | 21-11-1844 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Meteren, van | Maria | 02-07-1852 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Otter, den | Hendrika Petronella | 14-04-1852 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Stormer | Hendrika | 04-08-1847 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Zijderveld, van | Willemijntje | 20-01-1852 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Burg, van der | Cornelia | 27-05-1847 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Jagtenberg | Rutje Maria | 27-09-1851 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Zand, van de | Cornelia | 08-05-1847 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Ghijbe | Sophia | 19-04-1851 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Rekum, van | Gozewina | 27-03-1847 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Steeg, van der | Maria | 14-12-1850 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Bok | Antonia | 06-12-1850 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Verhoeks | Areke | 10-07-1846 | Est en Opijnen | Bruid |
![]() | Bie, de | Anna Johanna | 24-08-1850 | Est en Opijnen | Bruid |
Mijn Studiezaal (inloggen)
